1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 NOLU VİLLALAR
| BODRUM KAT PLANI | : | 150,00 M² |
|---|---|---|
| 1.KAT (GİRİŞ KATI) ALANI | : | 150,00 M² |
| 2.KAT ALANI | : | 150,00 M² |
| VİLLA TOPLAM | : | 450,00 M² |
| VİLLA BAŞI ARSA PAYI | : | 520,00 M² |
|---|---|---|
| VİLLA TABAN ALANI | : | 150,00 M² |
| VİLLA ORTAK ALAN PAYI | : | 88,00 M² |
| VİLLA ÇİM ALANI | : | 282,00 M² |
| YARI AÇIK OTOPARK ALANI | : | 50,00 M² |
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 NOLU VİLLALAR
| BAHÇE KATI PLANI | ||
|---|---|---|
| VİLLA BAŞI ARSA PAYI | : | 520,00 M² |
| VİLLA TABAN ALANI | : | 150,00 M² |
| VİLLA ORTAK ALAN PAYI | : | 88,00 M² |
| HAVUZ ALANI | : | 32,00 M² |
| VİLLA ÇİM ALANI | : | 250,00 M² |
| YARI AÇIK OTOPARK ALANI | : | 50,00 M² |
| BİRİNCİ KAT PLANI | ||
|---|---|---|
| 1.KAT (GİRİŞ KAT) ALANI | : | 150,00 M² |
| 2.KAT ALANI | : | 150,00 M² |
| VİLLA TOPLAM | : | 300,00 M² |


















































