A BLOK VAZİYET ZEMİN VE NORMAL KAT YERLEŞİMİ
A Blok Zemin Kat Planı
(5,5 + 1) Daireler | ||
---|---|---|
Süpürülebilir Alanı | : | 180,00 M² |
Net (Duvarlar Dahil) Alan | : | 205,00 M² |
Brüt (Tapu) Alanı | : | 305,00 M² |
A Blok Normal Kat Planı
(4,5 + 1) Daireler | ||
---|---|---|
Süpürülebilir Alanı | : | 163,00 M² |
Net (Duvarlar Dahil) Alan | : | 180,00 M² |
Brüt (Tapu) Alanı | : | 270,00 M² |
B BLOK VAZİYET ZEMİN VE NORMAL KAT YERLEŞİMİ
B Blok Zemin Kat Planı
(5,5 + 1) Daireler | ||
---|---|---|
Süpürülebilir Alanı | : | 180,00 M² |
Net (Duvarlar Dahil) Alan | : | 205,00 M² |
Brüt (Tapu) Alanı | : | 305,00 M² |
B Blok Normal Kat Planı
(4,5 + 1) Daireler | ||
---|---|---|
Süpürülebilir Alanı | : | 163,00 M² |
Net (Duvarlar Dahil) Alan | : | 180,00 M² |
Brüt (Tapu) Alanı | : | 270,00 M² |
A-B Blok Zemin ve Normal Katlar Yerleşim Planı
A Blok Zemin Yerleşim Planı
B Blok Zemin Yerleşim Planı
A Blok Normal Kat Yerleşim Planı
A Blok Normal Kat Yerleşim Planı
A-B Blok Bodrum Katlar Yerleşim Planı
1. Bodrum Kat Vaziyet Planı
2. Bodrum Kat Vaziyet Planı
200 Araçlık Kapalı Otopark | ||
380V Araç Şarj İstasyonu | ||
---|---|---|
Asansör İle Evinize Ulaşım |