Arkat Yapı’dan Kayapa’da İkiz Villa Projesi
Bursa Nilüfer Kayapa İstiklal Mahallesi’nde
Kayapa Yerleşim Bölgesi’nde
Süper Manzara ve Geniş Bakış Açısına Sahip
3 Blok 6 Adet Villadan Oluşan Butik Sitede
6+1 Özel Planlama (275 M2 Kullamım Alanı)
Her Odada Suit Oda Konforu (Her Odada Banyo İle)
250 M2 Arsa Payına Sahip Evler
Yarı Açık Özel Otopark Alanı (Her Ev İçin 2 Arabalık)
175 M2 Çim Bahçe Alanı
Özel Bahçeler ile Müstakil Hayat Konforu
A Blok Yerleşim Planı
| A1 | ||
| VİLLA TABAN ALANI | : | 95,00 M² |
| VİLLA ÇİM ALAN | : | 135,00 M² |
| YARI AÇIK OTOPARK ALANI | : | 70,00 M² ( 2 ARAÇLIK ) |
| VİLLA BAŞI ARSA PAYI | : | 300,00 M² |
| ZEMİN KAT BRÜT ALANI | : | 95,00 M² |
| 1. KAT BRÜT ALANI | : | 115,00 M² |
| TOPLAM BRÜT ALAN | : | 210,00 M² |
| A2 | ||
| VİLLA TABAN ALANI | : | 95,00 M² |
| VİLLA ÇİM ALAN | : | 175,00 M² |
| VİLLA HAVUZ ALANI | : | 20,00 M² |
| YARI AÇIK OTOPARK ALANI | : | 70,00 M² ( 2 ARAÇLIK ) |
| VİLLA BAŞI ARSA PAYI | : | 360,00 M² |
| ZEMİN KAT BRÜT ALANI | : | 95,00 M² |
| 1. KAT BRÜT ALANI | : | 115,00 M² |
| TOPLAM BRÜT ALAN | : | 210,00 M² |
B Blok Yerleşim Planı
| B1 | ||
| VİLLA TABAN ALANI | : | 95,00 M² |
| VİLLA YOL PAYI | : | 40,00 M² |
| VİLLA ÇİM ALAN | : | 80,00 M² ( 2 ARAÇLIK ) |
| YARI AÇIK OTOPARK ALANI | : | 60,00 M² ( 2 ARAÇLIK ) |
| VİLLA BAŞI ARSA PAYI | : | 275,00 M² |
| BODRUM KAT BRÜT ALANI | 75,00 M² | |
| ZEMİN KAT BRÜT ALANI | 95,00 M² | |
| 1. KAT BRÜT ALANI | 115,00 M² | |
| TOPLAM BRÜT ALAN | 285,00 M² | |
| B2 | ||
| VİLLA TABAN ALANI | : | 95,00 M² |
| VİLLA YOL PAYI | : | 40,00 M² |
| VİLLA ÇİM ALAN | : | 80,00 M² ( 2 ARAÇLIK ) |
| YARI AÇIK OTOPARK ALANI | : | 60,00 M² ( 2 ARAÇLIK ) |
| VİLLA BAŞI ARSA PAYI | : | 275,00 M² |
| BODRUM KAT BRÜT ALANI | 75,00 M² | |
| ZEMİN KAT BRÜT ALANI | 95,00 M² | |
| 1. KAT BRÜT ALANI | 115,00 M² | |
| TOPLAM BRÜT ALAN | 285,00 M² | |
















































