A Villa
| BODRUM KAT ALANI | : | 265,00 M² |
| 1.KAT (GİRİŞ KATI) ALANI | : | 265,00 M² |
| 2.KAT ALANI | : | 180,00 M² |
| VİLLA TOPLAM | : | 710,00 M² |
| VİLLA BAŞI ARSA PAYI | : | 750,00 M² |
| VİLLA TABAN ALANI | : | 265,00 M² |
| VİLLA HAVUZ ALAN | : | 60,00 M² |
| VİLLA ÇİM ALANI | : | 350,00 M² |
| AÇIK OTOPARK VE GİRİŞ ALANI | : | 75,00 M² |
D Villa
| 1.KAT (GİRİŞ KATI) ALANI | : | 240,00 M² |
| 2.KAT ALANI | : | 190,00 M² |
| KAPALI OTOPARK ALANI | : | 55,00 M² |
| VİLLA TOPLAM | : | 485,00 M² |
| VİLLA BAŞI ARSA PAYI | : | 750,00 M² |
| VİLLA TABAN ALANI | : | 240,00 M² |
| VİLLA HAVUZ ALANI | : | 40,00 M² |
| GÜNEŞLENME TERASI | : | 85,00 M² |
| VİLLA ÇİM ALANI | : | 385,00 M² |

































